Proyectos de Cooperación, Desarrollo y Ayuda a los más Desfavorecidos
Balance económico 2007
Aquí podéis ver las cuentas de nuestra asociación del 1 de abril al 31 de Diciembre de 2007
DETALLE DE GASTOS
DETALLE DE INGRESOS
BALANCE FINAL 2007
(1) Las inversiónes en el Proyecto incluyen: Seguros sociales y seguros médicos cooperantes, traslados, Material, Taller ocupacional...
Pincha aqui para descargarte otros años y/o el balance social
DETALLE DE GASTOS
| Página Web | 221,32 € |
| Gastos cuenta corriente/devolución recibos BBVA | 1.039,30 € |
| Material oficina y fotocopias | 1.223,08 € |
| Gestión Asociación (registros, cursos, tasas) | 718,11 € |
| DVD, Camisetas | 1.064,66 € |
| Gastos en Lotería, material diverso | 5.172,40 € |
| Donaciones Parroquia San Sebastián (mercadillos) | 161,00 € |
| Inversión en el proyecto Los Angelitos (1) | 11.917,00 € |
| TOTAL | 21.516,87 € |
DETALLE DE INGRESOS
| Cuotas de socios | 7.780,00 € |
| Donaciones | 5.866,00 € |
| Mercadillos, Loteria | 6378,00 € |
| TOTAL | 20.024,00 € |
BALANCE FINAL 2007
| INGRESOS | 20.024,00 € |
| GASTOS | 21.516,87 € |
| BALANCE | -1.492.87 € |
Pincha aqui para descargarte otros años y/o el balance social


